Sorry, your browser does not support inline SVG.
Гарантия рецепта 47.3%
Кулинарная группа: Салаты и винегреты
На грамм: 100
Калории: 135,3 кКал
Белки: 6,7 г
Жиры: 10,4 г
Углеводы: 4,4 г
Автор: Бычкова Людмила
Доступно: только мне
Ингредиенты
Название Вес, г. Б/Ж/У Калорийность, кКал Категория
Колбаса Особая межениновка 165 г 19,8 г/24,8 г/3,3 г 315,2 Жирные продукты
Картофель отварной Картофель отварной 250 г 4,8 г/7,3 г/30,8 г 208,5
Морковь красная Морковь красная 70 г 0,9 г/0,1 г/4,9 г 23,1 Овощи/зелень/коренья
Огурцы парниковые Огурцы парниковые 200 г 1,4 г/0 г/3,6 г 20 Овощи/зелень/коренья
Говядина лопатка отварная 53 г 10,6 г/5,3 г/0 г 89
Яйцо куриное Яйцо куриное 250 г 31,8 г/28,8 г/1,8 г 392,5 Мясо/рыба/птица/яйца/морепродукты
Майонез среднекалорийный Майонез среднекалорийный 100 г 4 г/47 г/4 г 424 Жирные продукты
+7 (3822)20-15-91