Sorry, your browser does not support inline SVG.
Гарантия рецепта 100%
Кулинарная группа: Блюда из овощей и зелени
На грамм: 100
Калории: 60,2 кКал
Белки: 5,2 г
Жиры: 1,9 г
Углеводы: 3,7 г
Автор: La gata muerta
Доступно: только мне
Ингредиенты
Название Вес, г. Б/Ж/У Калорийность, кКал Категория
Масло подсолнечное рафинированное Масло подсолнечное рафинированное 22 г 0 г/22 г/0 г 197,8 Жирные продукты
Говядина постная Говядина постная 510 г 91,8 г/15,3 г/0 г 708,9 Мясо/рыба/птица/яйца/морепродукты
Лук репчатый Лук репчатый 54 г 0,9 г/0 г/5,1 г 23,2 Овощи/зелень/коренья
Морковь красная Морковь красная 169 г 2,2 г/0,2 г/11,8 г 55,8 Овощи/зелень/коренья
Капуста квашеная Капуста квашеная 620 г 6,8 г/0 г/27,9 г 134,5 Овощи/зелень/коренья
Капуста белокочанная Капуста белокочанная 450 г 8,1 г/0 г/24,3 г 126 Овощи/зелень/коренья
Фасоль стручковая Фасоль стручковая 200 г 6 г/6 г/6 г 62 Орехи/семена/бобы
Томатный сок Томатный сок 215 г 1,3 г/0 г/8,8 г 40,2 Сладкие продукты
+7 (3822)20-15-91